loader image

Placa TEMPER

Categoría:
  • Elimina el efecto memoria.
  • Maximiza tu eficiencia y utilidades.
  • Espesor real, no pague más kilos por la misma pieza.
ESPESOR
pulg — mm
4′x8′
Kg
4′x10′
Kg
5′x10′
Kg
5′x20′
Kg
6′x20′
Kg
8′x20′
Kg
Kg/m²
3/16» — 4.8 112 140 176 351 421 562 37.78
1/4» — 6.3 150 187 234 468 562 749 50.38
5/16» — 7.9 187 234 293 585 702 935 62.97
3/8» — 9.5 225 281 351 702 842 1,123 75.56
7/16″ — 11.1 982 88.05
1/2» — 12.7 300 374 468 936 1,123 1,498 100.75
9/16″ — 14.3 1,262 113.24
5/8» — 15.9 374 468 585 1,170 1,404 1,872 125.94
3/4» — 19.0 449 562 702 1,404 1,685 2,246 151.12

Manejamos también anchos irregulares diferentes de 38″ a 98″
Manejamos los siguientes grados: A-36, A-283°C, A-285°C, A-516°70, A-572°50, A-709°50, A-572°65, SAE 1045


COMPRUEBA NUESTRA CALIDAD EN EL SERVICIO®